富安娜002327行情價格
實時價格:7.78 漲跌幅:0.14 (1.83%) 今日開盤價格:7.63 最高:7.79 最低:7.56 昨天收盤價格:7.64 成交量:.00手 成交額:.00富安娜002327行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
富安娜002327近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬元 | 65.7521萬元 | 77.4157萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 582萬元 | -0.262% |
2022-06-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4688萬元 | 3.243% |
2022-06-22 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1237萬元 | -1.465% |
2022-06-21 | 萬元 | -17.89865萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2569萬元 | -0.398% |
2022-06-20 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4327萬元 | 3.146% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2312萬元 | -0.273% |
2022-06-16 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -5.2551萬元 | 0萬元 | 2555萬元 | -1.080% |
2022-06-15 | -萬元 | 80.4224萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3074萬元 | 0.543% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | -73.7798萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2139萬元 | -0.136% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -3.3314萬元 | 萬元 | 0萬元 | 2677萬元 | -0.405% |
2022-06-10 | -50.2645萬元 | -60.0923萬元 | 9.8278萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2032萬元 | 1.091% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4033萬元 | -2.005% |
2022-06-08 | -萬元 | 萬元 | -49.8676萬元 | -萬元 | 0萬元 | 7958萬元 | -9.553% |
2022-06-07 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 88.71萬元 | 0萬元 | 7784萬元 | 1.348% |
2022-06-06 | 39.4354萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 6679萬元 | 1.115% |
2022-06-02 | -582.65萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2418萬元 | -0.738% |
2022-06-01 | -17.3922萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2935萬元 | 0.247% |
2022-05-31 | -萬元 | -萬元 | 94.7643萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2671萬元 | 0.496% |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3025萬元 | -0.370% |
合計 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
002327富安娜財務分析
富安娜(002327)利潤分配
富安娜(002327)現金流量
富安娜(002327)資產與負債
相關閱讀:
富安娜002327?東方財富網股吧
富安娜002327?新浪股吧
富安娜002327?金融界股吧
(責任編輯:許珈穎)
聲明:富安娜002327股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:許珈穎、許珈穎整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
富安娜002327股吧(富安娜股票吧)