白云山600332行情價格
實時價格:31.37 漲跌幅:0.130 (0.42%) 今日開盤價格:31.22 最高:31.47 最低:31 昨天收盤價格:31.24 成交量:手 成交額:白云山600332行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
白云山600332近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-24 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 4540萬元 | -0.096% |
2022-06-23 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 32391萬元 | 1.825% |
2022-06-22 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 33106萬元 | 0.000% |
2022-06-21 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 24835萬元 | -0.390% |
2022-06-20 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 24944萬元 | 0.785% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 23910萬元 | -2.582% |
2022-06-16 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 37909萬元 | 1.521% |
2022-06-15 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 30372萬元 | 0.422% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | -82.7319萬元 | -萬元 | 0萬元 | 22597萬元 | 0.033% |
2022-06-13 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -26.3346萬元 | 0萬元 | 21599萬元 | -0.324% |
2022-06-10 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 21161萬元 | 0.587% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 64.1587萬元 | 萬元 | 22361萬元 | -1.572% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 35277萬元 | -0.701% |
2022-06-07 | 1萬元 | 萬元 | 4232.12萬元 | 萬元 | 萬元 | 56681萬元 | 4.044% |
2022-06-06 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 20648萬元 | 0.133% |
2022-06-02 | -3284.17萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 16311萬元 | -1.213% |
2022-06-01 | -萬元 | 萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 23212萬元 | -1.454% |
2022-05-31 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 36114萬元 | 0.454% |
2022-05-30 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | -萬元 | 萬元 | 21650萬元 | 1.818% |
合計 | 1萬元 | -萬元 | 萬元 | 萬元 | 萬元 |
600332白云山財務分析
白云山(600332)利潤分配
白云山(600332)現金流量
白云山(600332)資產與負債
相關閱讀:
白云山600332?東方財富網股吧
白云山600332?新浪股吧
白云山600332?金融界股吧
(責任編輯:楊霞)
聲明:白云山600332股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:楊霞、楊霞整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
白云山600332股吧(長白山股吧)