向日葵300111行情價格
實時價格:2.86 漲跌幅:0.02 (0.7%) 今日開盤價格:2.84 最高:2.88 最低:2.83 昨天收盤價格:2.84 成交量:.00手 成交額:.00向日葵300111行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
向日葵300111近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-20 | 萬元 | 萬元 | -39.0826萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3421萬元 | 0.704% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | 22.9221萬元 | -萬元 | 0萬元 | 2509萬元 | -0.699% |
2022-06-16 | -萬元 | -萬元 | 70.1405萬元 | -萬元 | 0萬元 | 2836萬元 | 0.704% |
2022-06-15 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 3847萬元 | -0.351% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | 76.4994萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4116萬元 | 0.707% |
2022-06-13 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2614萬元 | -0.702% |
2022-06-10 | -34.1682萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2533萬元 | 0.707% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3557萬元 | -3.082% |
2022-06-08 | -萬元 | 59.4065萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4998萬元 | -0.680% |
2022-06-07 | -萬元 | -73.2117萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4124萬元 | -0.339% |
2022-06-06 | -萬元 | 47.0829萬元 | 67.2849萬元 | -219.93萬元 | 0萬元 | 3353萬元 | 0.000% |
2022-06-02 | -萬元 | -71.0385萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2785萬元 | 0.000% |
2022-06-01 | -萬元 | -50.8296萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 3525萬元 | -0.338% |
2022-05-31 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 45.1167萬元 | 0萬元 | 4070萬元 | 1.024% |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3759萬元 | -1.678% |
合計 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 |
300111向日葵財務分析
向日葵(300111)利潤分配
向日葵(300111)現金流量
向日葵(300111)資產與負債
相關閱讀:
向日葵300111?東方財富網股吧
向日葵300111?新浪股吧
向日葵300111?金融界股吧
(責任編輯:周樂榮)
聲明:向日葵300111股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:周樂榮、周樂榮整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
向日葵300111股吧(300111向日葵股票中財網)