克勞斯600579行情價格
實時價格:6.27 漲跌幅:0.000 (0.00%) 今日開盤價格:6.27 最高:6.43 最低:6.2 昨天收盤價格:6.27 成交量:手 成交額:克勞斯600579行情走勢圖
- 日K線
- 周K線
- 月K線
- MACD
- KDJ
- 5分線
- 15分線
- 30分線
克勞斯600579近一個月資金流向
日期 | 全部(萬) | 散戶(萬) | 中戶(手) | 大戶(萬) | 超大(萬) | 成交額(萬) | 漲跌幅 |
2022-06-21 | 91.5537萬元 | 46.4024萬元 | 45.1513萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2561萬元 | 0.000% |
2022-06-20 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1665萬元 | -0.318% |
2022-06-17 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1706萬元 | -1.411% |
2022-06-16 | 94.8062萬元 | 32.1704萬元 | 62.6358萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2498萬元 | 1.917% |
2022-06-15 | -38.9832萬元 | -10.3628萬元 | -28.6204萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2538萬元 | -1.106% |
2022-06-14 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 2649萬元 | -2.164% |
2022-06-13 | -50.0494萬元 | 萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3171萬元 | 0.466% |
2022-06-10 | -萬元 | -萬元 | 8.8112萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1700萬元 | 0.000% |
2022-06-09 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 1930萬元 | -1.979% |
2022-06-08 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 3128萬元 | -0.905% |
2022-06-07 | -59.8375萬元 | 萬元 | -38.213萬元 | -萬元 | 0萬元 | 4352萬元 | -1.632% |
2022-06-06 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5757萬元 | -3.714% |
2022-06-02 | 萬元 | 萬元 | 萬元 | 0萬元 | 0萬元 | 4429萬元 | 0.865% |
2022-06-01 | 萬元 | -萬元 | 481.29萬元 | 萬元 | 0萬元 | 6554萬元 | 3.428% |
2022-05-31 | 萬元 | 萬元 | -50.2902萬元 | -萬元 | 0萬元 | 5520萬元 | 1.513% |
2022-05-30 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 | 10698萬元 | 5.255% |
合計 | -萬元 | -萬元 | -萬元 | 萬元 | 0萬元 |
600579克勞斯財務分析
克勞斯(600579)利潤分配
克勞斯(600579)現金流量
克勞斯(600579)資產與負債
相關閱讀:
克勞斯600579?東方財富網股吧
克勞斯600579?新浪股吧
克勞斯600579?金融界股吧
(責任編輯:劉詩琪)
聲明:克勞斯600579股吧,是互聯網搜集而來,由編輯:劉詩琪、劉詩琪整理發布,僅提供參考,不構成投資建議,自己投資盈利虧損與本站無關
克勞斯600579股吧(600337美克股票)